Nâng tầm kỹ thuật nhiệt ảnh với Camera nhiệt FOTRIC Ti7. Được trang bị đa chế độ lấy nét giúp đo lường siêu chính xác, Ti7 sở hữu độ phân giải hồng ngoại 640×480 và độ nhạy nhiệt <30mK, mang lại độ rõ nét và chi tiết vượt trội trong mọi khung hình. Thiết kế bền bỉ đảm bảo độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt, cùng ống kính góc rộng 44° linh hoạt cho nhiều ứng dụng — từ bảo trì công nghiệp đến chẩn đoán điện chuyên sâu.
FOTRIC- Camera ảnh nhiệt Ti7
Camera nhiệt FOTRIC Ti7 sở hữu độ phân giải cao 640×480, độ nhạy nhiệt <30mK và ống kính 44°. Giải pháp chẩn đoán điện và bảo trì công nghiệp siêu chính xác.
Giá: Liên hệ
| Tính năng chính | Thông số kỹ thuật Model: Ti7 |
| Độ phân giải hồng ngoại | 640 × 480 pixels |
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | < 30mK @ 30°C |
| Dải đo nhiệt độ | -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F), 0 ~ 550°C (32 ~ 1022°F), Tự động tối ưu dải đo (Intelligent range) |
| Công cụ đo tùy chỉnh | 12 điểm đo cố định; 12 vùng đo (hình chữ nhật hoặc hình tròn); 3 đường đo |
| Chế độ lấy nét | Hệ thống TurboFocus® hỗ trợ lấy nét tự động (AF) liên tục, lấy nét trợ lực laser, lấy nét theo độ tương phản nhiệt, lấy nét chạm (Touch AF); Lấy nét thủ công |
| Trường nhìn (FOV) | 44° × 33° |
| Độ phân giải không gian (IFOV) | 1.2 mrad |
| Tính năng độc quyền | TurboFocus®, T-DEF®, IREdge, T-WWB® |
| Tốc độ khung hình | 30 Hz |
| Độ chính xác | ±2°C (3.6°F) hoặc ±2%, tùy theo giá trị nào lớn hơn (áp dụng ở nhiệt độ môi trường 15 ~ 35°C (59 ~ 95°F), nhiệt độ mục tiêu > 0°C, hiệu chuẩn ở khoảng cách 1 mét) |
| Thẻ nhớ lưu trữ | Thẻ Micro SD 64GB, hỗ trợ mở rộng lên đến 1TB |
| Phần mềm PC | AnalyzIR® |
| Phân tích trên thiết bị | Có hỗ trợ |
| Chế độ hiển thị hình ảnh | Ảnh nhiệt, Ảnh thực tế (quang học), Hình trong hình (PiP), T-DEF®, Chế độ độ nhạy cao (chỉ kích hoạt khi thiết bị nhận diện được ống kính dò khí chuyên dụng) |
| Bảng màu nhiệt | 10 bảng màu |
| Camera thực tế | Camera kỹ thuật số 8MP chuẩn công nghiệp |
| Thu phóng kỹ thuật số | Zoom số từ 1x đến 10x, mượt mà liên tục |
| Định dạng hình ảnh | Ảnh nhiệt đo bức xạ (JPEG – chứa dữ liệu nhiệt độ), ảnh quang học thông thường (không chứa dữ liệu nhiệt) |
| Nâng cấp Phần mềm & Firmware | Hỗ trợ cập nhật từ xa qua OTA và cập nhật cục bộ qua thẻ nhớ SD |
| Đèn LED trợ sáng | Hỗ trợ chế độ rọi sáng liên tục (đèn pin) và chế độ nháy flash |
| Pin | Pin sạc Li-ion, 7.4V, 3500mAh |
| Thời lượng vận hành của pin | ≥ 4 giờ mỗi viên pin (tùy thuộc vào môi trường và cường độ làm việc) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F) |
| Trọng lượng (gồm pin) | 1.0 kg (chưa bao gồm ống kính) |
| Khả năng chống rơi | Được thiết kế chống chịu va đập khi rơi từ độ cao 2 mét (6.5 feet) với ống kính tiêu chuẩn |
| Cấp bảo vệ vỏ ngoài | IP54 (theo tiêu chuẩn IEC 60529) |
| Chu kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị | 2 năm |
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Bảo hành chính hãng
Miễn phí giao hàng
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

























