FOTRIC – Camera nhiệt hồng ngoại cao cấp P9
Camera nhiệt FOTRIC P9 sở hữu độ phân giải 1280×1024 và ống kính kép dual-view đột phá. Thiết bị đo chính xác đỉnh cao cho mọi công tác kiểm tra công nghiệp.
Giá: Liên hệ
| Thông số (Parameter) | Chi tiết kỹ thuật (Specifications) |
| Model | FOTRIC P9 |
| Độ phân giải hồng ngoại | 1280 × 1024 |
| Loại đầu dò | Đầu dò mảng tiêu cự hồng ngoại không làm mát (Uncooled infrared focal plane detector) |
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | 30mK (0,03°C) |
| Tốc độ khung hình | 30Hz |
| Ống kính tùy chọn | Tham khảo bảng dữ liệu “Lens” trong Catalogue |
| Chế độ lấy nét | Hệ thống lấy nét tự động thông minh siêu tốc TurboFocus™ (Hỗ trợ lấy nét liên tục, lấy nét theo khoảng cách laser, độ tương phản hình ảnh và lấy nét thủ công) |
| Thu phóng kỹ thuật số | 1 – 32x |
| Tính năng chính | NaviPdM® (Tùy chọn), T-DEF®, IREdge, T-TWB® |
| Dải đo nhiệt độ |
-20°C ~ 120°C (-4°F đến 248°F), 0°C ~ 700°C (32°F đến 1292°F), 300°C ~ 2000°C (572°F đến 3632°F) (Không áp dụng cho ống kính góc nhìn kép hoặc ống kính macro) |
| Độ chính xác |
±1°C hoặc ±1%, tùy theo giá trị nào lớn hơn (ở nhiệt độ môi trường 25°C, dải nhiệt độ đo từ 0°C – 100°C); ±2°C hoặc ±2% đối với các dải nhiệt độ khác |
| Công cụ đo tùy chỉnh do người dùng thiết lập |
30 điểm đo (spot markers) 30 vùng đo (hình chữ nhật hoặc hình tròn) 30 đường đo (measurement lines) |
| Phân tích trực tiếp trên màn hình | Hệ số phát xạ (Emissivity), Hệ số phát xạ từng phần, Nhiệt độ phản xạ, Nhiệt độ môi trường, Độ ẩm, Khoảng cách và Bù trừ cửa sổ hồng ngoại (IR window compensation). |
| Phần mềm | AnalyzIR®, NaviPdM® |
| Chế độ hình ảnh | Thermal (Ảnh nhiệt) / Digital (Ảnh kỹ thuật số) / Picture-in-Picture (Hình trong hình) / T-DEF® |
| Bảng màu |
16 bảng màu tiêu chuẩn: Grey, Iron10, Iron, Rainbow, Grey10, GreyRed, MidGrey, Yellow, Rain, Rain10, Blue, GlowBow, Medical, Medical10, MidGreen, Prism. 16 bảng màu đảo ngược (inverted). |
| Đánh dấu điểm nhiệt độ Cao/Thấp nhất | Có, hỗ trợ hiển thị trên toàn màn hình và trong các khung đo lường vùng đều có dấu chỉ thị điểm nhiệt độ cao nhất/thấp nhất. |
| Camera kỹ thuật số | 5 Megapixel và 13 Megapixel |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ nhớ SD dung lượng 256GB, hỗ trợ mở rộng lên đến 2TB |
| Chức năng quét | Hỗ trợ quét mã QR và mã vạch (Barcode) |
| Ghi chú | Hỗ trợ ghi chú bằng Giọng nói / Văn bản / Đánh dấu (Bookmark) / Mục yêu thích (Favorite) |
| Thư viện (Gallery) | Xem trước và phân tích hình ảnh, xem trước và phân tích video |
| Kết nối dữ liệu | Kết nối Wi-Fi, Kết nối Bluetooth, Cổng giao tiếp USB, Cổng giao tiếp HDMI, Truyền dữ liệu qua FTP |
| Đo lường bằng Laser | Đo Khoảng cách, Chiều dài và Diện tích |
| Đèn LED | Có hỗ trợ |
| Loại pin | Pin Lithium 3,6V, 10000mAh |
| Thời lượng pin | Gồm 3 pin sạc, thời gian hoạt động hơn 2,5 giờ cho mỗi viên pin |
| Cấp bảo vệ vỏ ngoài | IP54 |
| Bảo hành | 2 năm (tiêu chuẩn), có sẵn các gói gia hạn bảo hành, bảo hành 10 năm đối với đầu dò cốt lõi (core detector) |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Trung phồn thể |
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Bảo hành chính hãng
Miễn phí giao hàng
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
























